ASW 2020 and ASM Dividend Comparison Chart
This is the latest PNB unit trust Amanah Saham Wawasan 2020 and Amanah Saham Malaysia dividend rate comparison chart. ASW 2020 announced the 7% dividend of Amanah Saham Wawasan 2020 for the year of 2008. The dividend rate is 0.8% lower than ASM 7.8%.
Dividend Rate :-
| Year | Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW 2020) | Amanah Saham Malaysia (ASM) |
|---|---|---|
| 1999 | 10.20 | - |
| 2000 | 8.80 | - |
| 2001 | 7.25 | 7.80 |
| 2002 | 7.25 | 7.00 |
| 2003 | 6.60 | 6.60 |
| 2004 | 7.00 | 7.00 |
| 2005 | 7.10 | 7.20 |
| 2006 | 6.80 | 6.75 |
| 2007 | 8.00 | 6.80 |
| 2008 | 7.00 | 7.80 |
| 2009 | Aug 2009 | 6.25 |



